¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:26:19.670 | 10 | 62 | |
02 | +9.702 | 8 | 62 | |
03 | +21.617 | 6 | 62 | |
04 | +23.654 | 5 | 62 | |
05 | +36.216 | 4 | 62 | |
06 | +36.683 | 3 | 62 | |
07 | +55.730 | 2 | 62 | |
08 | +1 Vuelta | 1 | 61 | |
09 | +1 Vuelta | 0 | 61 | |
10 | +1 Vuelta | 0 | 61 | |
11 | +1 Vuelta | 0 | 61 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 61 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 61 | |
14 | +2 Vueltas | 0 | 60 | |
15 | +4 Vueltas | 0 | 58 | |
16 | +6 Vueltas | 0 | 56 | |
DNF | Fallido | 48 | ||
DNF | hecho girar | 32 | ||
DNF | Frenos | 22 | ||
DNF | Hidráulica | 6 |
Viernes 23 abril | |
Práctica del viernes | 10:00 - 11:00 |
Práctica del viernes 2 | 13:00 - 14:00 |
Sábado 24 abril | |
Práctica del sábado | 08:00 - 08:45 |
Saturday practice 2 | 09:15 - 10:00 |
1ra calificación | 12:00 - 13:00 |
2da calificación | 13:00 - 14:00 |
Domingo 25 abril | |
Carrera | 13:00 - 13:00 |
Nombre oficial Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Longitud 4.909 kilómetro |
Ciudad Imola | Dueño del récord Lewis Hamilton |