¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Diferencia | Vueltas |
01 | 01:27.428 | 26 | ||
02 | 01:27.762 | +0.334 | 27 | |
03 | 01:27.909 | +0.481 | 27 | |
04 | 01:27.919 | +0.491 | 28 | |
05 | 01:28.016 | +0.588 | 24 | |
06 | 01:28.027 | +0.599 | 28 | |
07 | 01:28.171 | +0.743 | 22 | |
08 | 01:28.336 | +0.908 | 28 | |
09 | 01:28.380 | +0.952 | 20 | |
10 | 01:28.441 | +1.013 | 24 | |
11 | 01:28.550 | +1.122 | 25 | |
12 | 01:28.590 | +1.162 | 26 | |
13 | 01:28.679 | +1.251 | 26 | |
14 | 01:28.690 | +1.262 | 28 | |
15 | 01:28.732 | +1.304 | 25 | |
16 | 01:28.821 | +1.393 | 23 | |
17 | 01:29.041 | +1.613 | 27 | |
18 | 01:29.106 | +1.678 | 29 | |
19 | 01:29.238 | +1.810 | 29 | |
20 | 01:29.502 | +2.074 | 26 |
Viernes 6 octubre | |
Práctica del viernes | 14:30 - 15:30 |
1ra calificación | 18:00 - 18:18 |
2da calificación | 18:25 - 18:40 |
2ra calificación | 18:48 - 19:00 |
Sábado 7 octubre | |
Práctica del sábado | 14:00 - 14:10 |
Sprint Shootout 1 | 14:20 - 14:32 |
Sprint Shootout 2 | 14:40 - 14:50 |
Sprint Shootout 3 | 14:56 - 15:04 |
Sprint Race | 18:30 - 19:30 |
Domingo 8 octubre | |
Carrera | 18:00 - 20:00 |
Nombre oficial Losail International Circuit | Longitud 5.419 kilómetro |
Ciudad Doha | Dueño del récord Max Verstappen |