¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:57.202 | 01:59.041 | 01:59.431 | 22 | |
02 | 01:57.654 | 01:59.399 | 01:59.486 | 20 | |
03 | 01:57.183 | 01:59.445 | 02:0.050 | 23 | |
04 | 01:58.889 | 02:1.356 | 02:0.175 | 22 | |
05 | 01:58.913 | 02:0.147 | 02:0.541 | 20 | |
06 | 01:59.257 | 02:1.532 | 02:1.218 | 21 | |
07 | 01:58.883 | 02:0.839 | 02:1.712 | 23 | |
08 | 02:0.358 | 02:2.094 | 02:2.213 | 20 | |
09 | 02:1.689 | 02:2.096 | 02:3.078 | 23 | |
10 | 02:0.889 | 02:1.810 | 02:4.053 | 22 | |
11 | 02:1.175 | 02:2.351 | 16 | ||
12 | 02:1.134 | 02:2.369 | 16 | ||
13 | 02:0.047 | 02:2.460 | 16 | ||
14 | 02:0.076 | 02:2.511 | 15 | ||
15 | 01:59.709 | 02:2.756 | 17 | ||
16 | 02:0.202 | 02:2.885 | 17 | ||
17 | 02:2.074 | 8 | |||
18 | 02:2.131 | 7 | |||
19 | 02:2.702 | 8 | |||
20 | 02:3.595 | 8 | |||
21 | 02:4.388 | 8 | |||
22 | 02:4.407 | 7 |
Viernes 28 marzo | |
Práctica del viernes | 02:00 - 03:30 |
Práctica del viernes 2 | 06:00 - 07:30 |
Sábado 29 marzo | |
Práctica del sábado | 05:00 - 06:00 |
1ra calificación | 08:50 - 09:08 |
2da calificación | 09:15 - 09:30 |
2ra calificación | 09:38 - 09:50 |
Domingo 30 marzo | |
Carrera | 09:00 - 11:00 |
Nombre oficial Sepang International Circuit | Longitud 5.543 kilómetro |
Ciudad Selangor Darul Ehsan | Dueño del récord Juan Pablo Montoya |