¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:31:33.736 | 10 | 56 | |
02 | +24.327 | 8 | 56 | |
03 | +32.188 | 6 | 56 | |
04 | +41.631 | 5 | 56 | |
05 | +51.854 | 4 | 56 | |
06 | +1:12.543 | 3 | 56 | |
07 | +1:19.988 | 2 | 56 | |
08 | +1:20.835 | 1 | 56 | |
09 | +1:21.580 | 0 | 56 | |
10 | +1 Vuelta | 0 | 55 | |
11 | +2 Vueltas | 0 | 54 | |
12 | +3 Vueltas | 0 | 53 | |
13 | +4 Vueltas | 0 | 52 | |
DNF | Fallido | 49 | ||
DNF | Collision | 36 | ||
DNF | Collision | 36 | ||
DNF | hecho girar | 26 | ||
DNF | hecho girar | 2 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNF | Motor | 2 |
Viernes 18 marzo | |
Práctica del viernes | 03:00 - 04:00 |
Práctica del viernes 2 | 06:00 - 07:00 |
Sábado 19 marzo | |
Práctica del sábado | 01:00 - 01:45 |
Saturday practice 2 | 02:15 - 03:00 |
1ra calificación | 05:00 - 00:00 |
Domingo 20 marzo | |
2da calificación | 03:00 - 00:00 |
Carrera | 07:00 - 00:00 |
Nombre oficial Sepang International Circuit | Longitud 5.543 kilómetro |
Ciudad Selangor Darul Ehsan | Dueño del récord Juan Pablo Montoya |