¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:26.218 | 01:24.657 | 01:24.178 | 16 | |
02 | 01:26.563 | 01:25.019 | 01:24.474 | 18 | |
03 | 01:26.473 | 01:25.282 | 01:24.508 | 17 | |
04 | 01:26.774 | 01:25.158 | 01:24.519 | 19 | |
05 | 01:26.225 | 01:25.299 | 01:24.950 | 20 | |
06 | 01:27.012 | 01:25.522 | 01:25.122 | 18 | |
07 | 01:26.364 | 01:25.555 | 01:25.451 | 19 | |
08 | 01:26.271 | 01:26.140 | DNF | 19 | |
09 | 01:26.608 | 01:26.161 | DNF | 19 | |
10 | 01:26.557 | 01:26.319 | DNF | 19 | |
11 | 01:26.189 | 01:26.319 | 20 | ||
12 | 01:26.790 | 01:26.337 | 17 | ||
13 | 01:26.864 | 01:26.503 | 15 | ||
14 | 01:26.829 | 01:26.537 | 18 | ||
15 | 01:26.766 | 01:26.651 | 16 | ||
16 | 01:27.479 | 01:27.247 | 17 | ||
17 | 01:27.249 | 01:27.562 | 10 | ||
18 | 01:27.876 | 6 | |||
19 | 01:28.565 | 13 | |||
20 | 01:28.752 | 13 | |||
21 | 01:30.216 | 11 | |||
22 | 01:30.238 | 11 | |||
23 | 01:30.866 | 14 | |||
24 | 01:34.046 | 3 |
Viernes 28 octubre | |
Práctica del viernes | 05:30 - 07:00 |
Práctica del viernes 2 | 09:30 - 11:00 |
Sábado 29 octubre | |
Práctica del sábado | 06:30 - 07:30 |
1ra calificación | 09:30 - 10:30 |
2da calificación | 09:30 - 10:30 |
2ra calificación | 09:30 - 10:30 |
Domingo 30 octubre | |
Carrera | 09:30 - 11:30 |
Nombre oficial Buddh International Circuit | Longitud 5.125 kilómetro |
Ciudad Yeida, Dankaur, Greater Noida | Dueño del récord Sebastian Vettel |