¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:30.944 | 01:24.844 | 01:23.405 | 33 | |
02 | 01:29.121 | 01:26.307 | 01:23.578 | 29 | |
03 | 01:29.172 | 01:26.464 | 01:24.111 | 30 | |
04 | 01:29.171 | 01:26.206 | 01:24.475 | 31 | |
05 | 01:30.758 | 01:25.654 | 01:24.484 | 30 | |
06 | 01:29.839 | 01:26.097 | 01:24.525 | 29 | |
07 | 01:29.072 | 01:25.889 | 01:24.657 | 28 | |
08 | 01:30.114 | 01:25.179 | 01:24.686 | 28 | |
09 | 01:30.207 | 01:25.035 | 01:28.998 | 21 | |
10 | 01:30.580 | 01:26.334 | DNF | 19 | |
11 | 01:30.633 | 01:26.472 | 21 | ||
12 | 01:28.522 | 01:27.771 | 19 | ||
13 | 01:30.035 | 01:28.158 | 18 | ||
14 | 01:30.303 | 01:29.406 | 17 | ||
15 | 01:29.420 | 01:29.614 | 21 | ||
16 | 01:31.150 | 11 | |||
17 | 01:31.229 | 11 | |||
18 | 01:31.270 | 5 | |||
19 | 01:31.623 | 12 | |||
20 | 01:32.263 | 12 |
Viernes 1 noviembre | |
Práctica del viernes | 14:30 - 15:30 |
Sprint Shootout 1 | 18:30 - 18:42 |
Sprint Shootout 2 | 18:49 - 18:59 |
Sprint Shootout 3 | 19:06 - 19:14 |
Sábado 2 noviembre | |
Sprint Race | 14:00 - 15:00 |
Domingo 3 noviembre | |
1ra calificación | 10:30 - 10:48 |
2da calificación | 10:55 - 11:10 |
2ra calificación | 11:18 - 11:30 |
Carrera | 15:30 - 17:30 |
Nombre oficial Autódromo José Carlos Pace | Longitud 4.309 kilómetro |
Ciudad São Paulo | Dueño del récord Valtteri Bottas |