¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:28:1.451 | 10 | 71 | |
02 | +1.022 | 8 | 71 | |
03 | +24.099 | 6 | 71 | |
04 | +48.908 | 5 | 71 | |
05 | +49.740 | 4 | 71 | |
06 | +50.248 | 3 | 71 | |
07 | +50.626 | 2 | 71 | |
08 | +1:02.310 | 1 | 71 | |
09 | +1:03.842 | 0 | 71 | |
10 | +1 Vuelta | 0 | 70 | |
11 | +1 Vuelta | 0 | 70 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 70 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 70 | |
14 | +2 Vueltas | 0 | 69 | |
15 | +2 Vueltas | 0 | 69 | |
16 | +4 Vueltas | 0 | 67 | |
17 | +4 Vueltas | 0 | 67 | |
DNF | Collision | 23 | ||
DNF | Enlace | 15 | ||
DNF | Motor | 3 |
Viernes 22 octubre | |
Práctica del viernes | 14:00 - 15:00 |
Práctica del viernes 2 | 17:00 - 18:00 |
Sábado 23 octubre | |
Práctica del sábado | 11:00 - 11:45 |
Saturday practice 2 | 12:15 - 13:00 |
1ra calificación | 15:00 - 16:00 |
2da calificación | 16:00 - 17:00 |
Domingo 24 octubre | |
Carrera | 17:00 - 18:00 |
Nombre oficial Autódromo José Carlos Pace | Longitud 4.309 kilómetro |
Ciudad São Paulo | Dueño del récord Valtteri Bottas |