¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:33:7.680 | 25 | 66 | |
02 | +15.841 | 19 | 66 | |
03 | +26.610 | 15 | 66 | |
04 | +54.616 | 12 | 66 | |
05 | +1:03.671 | 10 | 66 | |
06 | +1:13.768 | 8 | 66 | |
07 | +1:14.670 | 6 | 66 | |
08 | +1 Vuelta | 4 | 65 | |
09 | +1 Vuelta | 2 | 65 | |
10 | +1 Vuelta | 1 | 65 | |
11 | +1 Vuelta | 0 | 65 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 65 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 65 | |
14 | +1 Vuelta | 0 | 65 | |
15 | +1 Vuelta | 0 | 65 | |
16 | +1 Vuelta | 0 | 65 | |
17 | +1 Vuelta | 0 | 65 | |
18 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
19 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
DNF | Fallido | 6 |
Viernes 7 mayo | |
Práctica del viernes | 10:30 - 11:30 |
Práctica del viernes 2 | 14:00 - 15:00 |
Sábado 8 mayo | |
Práctica del sábado | 11:00 - 12:00 |
1ra calificación | 14:00 - 14:18 |
2da calificación | 14:25 - 14:40 |
2ra calificación | 14:48 - 15:00 |
Domingo 9 mayo | |
Carrera | 14:00 - 16:00 |
Nombre oficial Circuit de Barcelona-Catalunya | Longitud 4.657 kilómetro |
Ciudad Barcelona | Dueño del récord Max Verstappen |