close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

En vivo: Gran Premio de España 2001

Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona

Fecha: Do 29 Abr
Estatus: Terminado
Pos Tiempos Diferencia Vueltas
01 01:18.634 19
02 01:18.674 +0.040 20
03 01:18.686 +0.052 29
04 01:18.765 +0.131 24
05 01:19.010 +0.376 24
06 01:19.186 +0.552 22
07 01:19.253 +0.619 30
08 01:19.281 +0.647 22
09 01:19.406 +0.772 25
10 01:19.577 +0.943 23
11 01:19.903 +1.269 18
12 01:20.202 +1.568 23
13 01:20.741 +2.107 20
14 01:20.801 +2.167 31
15 01:20.997 +2.363 22
16 01:21.069 +2.435 28
17 01:21.289 +2.655 26
18 01:21.404 +2.770 28
19 01:21.493 +2.859 19
20 01:21.804 +3.170 23
21 01:22.296 +3.662 14
22 01:24.371 +5.737 18

Tabla de tiempos

  • 27-04 Práctica del viernes 04:00 - 05:00
  • 28-04 Práctica del sábado 02:00 - 02:45
  • 28-04 Qualifying 06:00 - 07:00
  • 29-04 Warmup 02:30 - 03:00
  • 29-04 Carrera 07:00 - 08:00

Próximas carreras

  • 27 - 29 Apr
  • Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Tabla de tiempos

    Viernes 27 abril
    Práctica del viernes 10:00 - 11:00
    Sábado 28 abril
    Práctica del sábado 08:00 - 08:45
    Qualifying 12:00 - 13:00
    Domingo 29 abril
    Warmup 08:30 - 09:00
    Carrera 13:00 - 14:00

    Circuito

    Circuit de Barcelona-Catalunya
    Nombre oficial Circuit de Barcelona-Catalunya Longitud 4.657 kilómetro
    Ciudad Barcelona Dueño del récord Max Verstappen