¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:35:56.497 | 25 | 66 | |
02 | +3.490 | 18 | 66 | |
03 | +1:15.820 | 15 | 66 | |
04 | +1 Vuelta | 12 | 65 | |
05 | +1 Vuelta | 10 | 65 | |
06 | +1 Vuelta | 8 | 65 | |
07 | +1 Vuelta | 6 | 65 | |
08 | +1 Vuelta | 4 | 65 | |
09 | +1 Vuelta | 2 | 65 | |
10 | +1 Vuelta | 1 | 65 | |
11 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
12 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
13 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
14 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
15 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
16 | +2 Vueltas | 0 | 64 | |
DNF | Motor | 38 | ||
DNF | Collision | 32 | ||
DNF | Collision | 1 | ||
DNF | Collision | 0 |
Viernes 12 mayo | |
Práctica del viernes | 09:00 - 10:30 |
Práctica del viernes 2 | 13:00 - 14:30 |
Sábado 13 mayo | |
Práctica del sábado | 10:00 - 11:00 |
1ra calificación | 13:00 - 13:18 |
2da calificación | 13:25 - 13:40 |
2ra calificación | 13:48 - 14:00 |
Domingo 14 mayo | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Circuit de Barcelona-Catalunya | Longitud 4.657 kilómetro |
Ciudad Barcelona | Dueño del récord Max Verstappen |