¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Diferencia | Vueltas |
01 | 01:42.315 | 22 | ||
02 | 01:42.352 | +0.037 | 21 | |
03 | 01:42.454 | +0.139 | 22 | |
04 | 01:42.899 | +0.584 | 23 | |
05 | 01:43.125 | +0.810 | 22 | |
06 | 01:43.414 | +1.099 | 24 | |
07 | 01:43.455 | +1.140 | 23 | |
08 | 01:43.560 | +1.245 | 20 | |
09 | 01:43.628 | +1.313 | 25 | |
10 | 01:43.748 | +1.433 | 23 | |
11 | 01:43.798 | +1.483 | 21 | |
12 | 01:43.980 | +1.665 | 23 | |
13 | 01:44.010 | +1.695 | 23 | |
14 | 01:44.137 | +1.822 | 18 | |
15 | 01:44.323 | +2.008 | 21 | |
16 | 01:44.900 | +2.585 | 16 | |
17 | 01:45.082 | +2.767 | 20 | |
18 | 01:45.955 | +3.640 | 8 | |
19 | 01:46.321 | +4.006 | 7 | |
20 | 01:47.498 | +5.183 | 8 |
Viernes 28 abril | |
Práctica del viernes | 10:30 - 11:30 |
1ra calificación | 14:00 - 14:18 |
2da calificación | 14:25 - 14:40 |
2ra calificación | 14:48 - 15:00 |
Sábado 29 abril | |
Sprint Shootout 1 | 09:30 - 09:42 |
SQ2 | 09:49 - 09:59 |
Sprint Shootout 2 | 09:49 - 09:59 |
SQ3 | 10:06 - 10:14 |
Sprint Shootout 3 | 10:06 - 10:14 |
Sprint Race | 14:30 - 15:00 |
Domingo 30 abril | |
Carrera | 12:00 - 14:00 |
Nombre oficial Baku City Circuit | Longitud 6.003 kilómetro |
Ciudad Azerbaijan | Dueño del récord Charles Leclerc |