¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:42.865 | 01:42.046 | 01:41.359 | 19 | |
02 | 01:42.733 | 01:41.955 | 01:41.641 | 18 | |
03 | 01:42.722 | 01:42.227 | 01:41.706 | 19 | |
04 | 01:42.957 | 01:42.088 | 01:41.814 | 19 | |
05 | 01:43.754 | 01:43.281 | 01:42.712 | 23 | |
06 | 01:43.268 | 01:43.129 | 01:42.845 | 23 | |
07 | 01:43.939 | 01:43.182 | 01:42.924 | 22 | |
08 | 01:43.595 | 01:43.376 | 01:43.056 | 22 | |
09 | 01:43.279 | 01:43.268 | 01:43.091 | 18 | |
10 | 01:44.083 | 01:43.360 | 01:43.173 | 20 | |
11 | 01:44.237 | 01:43.398 | 16 | ||
12 | 01:44.437 | 01:43.574 | 17 | ||
13 | 01:43.903 | 01:43.585 | 13 | ||
14 | 01:43.777 | 01:43.790 | 13 | ||
15 | 01:44.478 | 01:44.444 | 13 | ||
16 | 01:44.643 | 9 | |||
17 | 01:44.719 | 9 | |||
18 | 01:45.367 | 8 | |||
19 | 01:45.371 | 7 | |||
20 | 01:45.775 | 9 |
Viernes 10 junio | |
Práctica del viernes | 12:00 - 13:00 |
Práctica del viernes 2 | 15:00 - 16:00 |
Sábado 11 junio | |
Práctica del sábado | 12:00 - 13:00 |
1ra calificación | 15:00 - 15:18 |
2da calificación | 15:25 - 15:40 |
2ra calificación | 15:48 - 16:00 |
Domingo 12 junio | |
Carrera | 12:00 - 14:00 |
Nombre oficial Baku City Circuit | Longitud 6.003 kilómetro |
Ciudad Azerbaijan | Dueño del récord Charles Leclerc |