¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:27:2.624 | 26 | 58 | |
02 | +17.993 | 18 | 58 | |
03 | +20.328 | 15 | 58 | |
04 | +21.453 | 12 | 58 | |
05 | +24.284 | 10 | 58 | |
06 | +31.487 | 8 | 58 | |
07 | +39.512 | 6 | 58 | |
08 | +43.088 | 4 | 58 | |
09 | +44.424 | 2 | 58 | |
10 | +55.632 | 1 | 58 | |
11 | +56.229 | 0 | 58 | |
12 | +1:06.373 | 0 | 58 | |
13 | +1:10.360 | 0 | 58 | |
14 | +1:13.184 | 0 | 58 | |
15 | +1:23.696 | 0 | 58 | |
16 | +1:27.791 | 0 | 58 | |
17 | +1:29.422 | 0 | 58 | |
DNF | Fallido | 57 | ||
19 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
20 | +1 Vuelta | 0 | 57 |
Viernes 24 noviembre | |
Práctica del viernes | 09:30 - 10:30 |
Práctica del viernes 2 | 13:00 - 14:00 |
Sábado 25 noviembre | |
Práctica del sábado | 10:30 - 11:30 |
1ra calificación | 14:00 - 14:18 |
2da calificación | 14:25 - 14:40 |
2ra calificación | 14:48 - 15:00 |
Domingo 26 noviembre | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Yas Marina Circuit | Longitud 5.281 kilómetro |
Ciudad Abu Dhabi | Dueño del récord Max Verstappen |