¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:27:45.914 | 25 | 58 | |
02 | +8.771 | 18 | 58 | |
03 | +10.093 | 15 | 58 | |
04 | +24.892 | 12 | 58 | |
05 | +35.888 | 10 | 58 | |
06 | +56.234 | 9 | 58 | |
07 | +57.240 | 6 | 58 | |
08 | +1:16.931 | 4 | 58 | |
09 | +1:23.268 | 2 | 58 | |
10 | +1:23.898 | 1 | 58 | |
11 | +1:29.371 | 0 | 58 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
14 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
15 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
16 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
17 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
DNF | Hidráulica | 55 | ||
DNF | Fallido | 55 | ||
DNF | Fallido | 27 |
Viernes 18 noviembre | |
Práctica del viernes | 10:00 - 11:00 |
Práctica del viernes 2 | 13:00 - 14:00 |
Sábado 19 noviembre | |
Práctica del sábado | 10:30 - 11:30 |
1ra calificación | 14:00 - 14:18 |
2da calificación | 14:25 - 14:40 |
2ra calificación | 14:48 - 15:00 |
Domingo 20 noviembre | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Yas Marina Circuit | Longitud 5.281 kilómetro |
Ciudad Abu Dhabi | Dueño del récord Max Verstappen |