¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:30:17.345 | 26 | 58 | |
02 | +2.256 | 18 | 58 | |
03 | +5.173 | 15 | 58 | |
04 | +5.692 | 12 | 58 | |
05 | +6.531 | 10 | 58 | |
06 | +7.463 | 8 | 58 | |
07 | +59.200 | 6 | 58 | |
08 | +1:01.708 | 4 | 58 | |
09 | +1:04.026 | 2 | 58 | |
10 | +1:06.057 | 1 | 58 | |
11 | +1:07.527 | 0 | 58 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
14 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
15 | +3 Vueltas | 0 | 55 | |
20 | +58 Vueltas | 0 | 0 | |
DNF | Fallido | 50 | ||
DNF | Fallido | 33 | ||
DNF | Caja de cambios | 26 | ||
DNF | Fallido | 25 |
Viernes 10 diciembre | |
Práctica del viernes | 09:30 - 10:30 |
Práctica del viernes 2 | 13:00 - 14:00 |
Sábado 11 diciembre | |
Práctica del sábado | 10:00 - 11:00 |
1ra calificación | 13:00 - 13:18 |
2da calificación | 13:25 - 13:40 |
2ra calificación | 13:48 - 14:00 |
Domingo 12 diciembre | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Yas Marina Circuit | Longitud 5.281 kilómetro |
Ciudad Abu Dhabi | Dueño del récord Max Verstappen |